ICM 計算器
計算錦標賽中的真實籌碼價值
籌碼量
玩家 1
玩家 2
玩家 3
玩家 4
玩家 5
獎金結構
#1%
#2%
#3%
ICM Results
Total Prize Pool: 100%
| 玩家 | Chips | 籌碼 EV | ICM EV | 差異 |
|---|---|---|---|---|
| 玩家 1 | 10,000 33.3% | 33.33% | 29.31% 29.3% of pool | -4.02% -12.1% |
| 玩家 2 | 8,000 26.7% | 26.67% | 25.79% 25.8% of pool | -0.88% -3.3% |
| 玩家 3 | 6,000 20.0% | 20.00% | 21.30% 21.3% of pool | +1.30% +6.5% |
| 玩家 4 | 4,000 13.3% | 13.33% | 15.39% 15.4% of pool | +2.05% +15.4% |
| 玩家 5 | 2,000 6.7% | 6.67% | 8.21% 8.2% of pool | +1.54% +23.2% |
ICM vs Chip EV Comparison
玩家 129.3%
玩家 225.8%
玩家 321.3%
玩家 415.4%
玩家 58.2%
Chip EV
ICM Gain
ICM Loss
ICM 要點
ICM 考慮錦標賽獎金結構,籌碼價值非線性。
大籌碼的邊際價值遞減,小籌碼的生存價值高。
泡沫期和決賽桌附近 ICM 壓力最大。